대경선 광역철도 개통 소식에 대경선 시간표를 찾는 분들이 많으신데요. 코레일 홈페이지에 가면 시간표 정리가 잘안되어 있어 보기 불편하셨죠? 열차 시간을 주요 역 위주로 정리하였으니, 대경선을 이용하실 분은 참고해보세요.
대경선 개통 소식과 운임, 환승 할인 등 정보가 궁금하신 분은 이전 글을 확인해보세요.
대경선 시간표
대경선 상행선과 하행선 각 역의 출발시간이자 도착시간은 다음과 같습니다.
상행선 (구미행)
열차번호 | 경산 | 동대구 | 대구 | 서대구 | 왜관 | 사곡 | 구미도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1702 | 5:25:00 | 5:30:30 | 5:36:30 | 5:53:00 | 6:06:30 | 6:12:30 | |
K1704 | 5:30:00 | 5:42:00 | 5:47:30 | 5:53:30 | 6:10:00 | 6:23:30 | 6:29:30 |
K1706 | 5:55:00 | 6:00:30 | 6:06:30 | 6:23:00 | 6:36:30 | 6:42:30 | |
K1708 | 5:57:00 | 6:09:00 | 6:14:30 | 6:20:30 | 6:37:00 | 6:50:30 | 6:56:30 |
K1710 | 6:07:00 | 6:19:00 | 6:24:30 | 6:30:30 | 6:47:00 | 7:00:30 | 7:06:30 |
K1712 | 6:35:00 | 6:47:00 | 6:52:30 | 6:58:30 | 7:15:00 | 7:28:30 | 7:34:30 |
K1714 | 6:45:00 | 6:57:00 | 7:02:30 | 7:08:30 | 7:25:00 | 7:38:30 | 7:44:30 |
K1716 | 7:09:00 | 7:21:00 | 7:26:30 | 7:32:30 | 7:49:00 | 8:02:30 | 8:08:30 |
K1718 | 7:35:00 | 7:47:00 | 7:52:30 | 7:58:30 | 8:15:00 | 8:28:30 | 8:34:30 |
K1720 | 7:57:00 | 8:09:00 | 8:14:30 | 8:20:30 | 8:37:00 | 8:50:30 | 8:56:30 |
K1722 | 8:07:00 | 8:19:00 | 8:24:30 | 8:30:30 | 8:47:00 | 9:00:30 | 9:06:30 |
K1724 | 8:27:00 | 8:39:00 | 8:44:30 | 8:50:30 | 9:07:00 | 9:20:30 | 9:26:30 |
K1726 | 8:42:00 | 8:54:00 | 8:59:30 | 9:05:30 | 9:22:00 | 9:35:30 | 9:41:30 |
K1728 | 8:58:00 | 9:10:00 | 9:15:30 | 9:21:30 | 9:38:00 | 9:51:30 | 9:57:30 |
K1730 | 9:38:00 | 9:50:00 | 9:55:30 | 10:01:30 | 10:18:00 | 10:31:30 | 10:37:30 |
K1732 | 9:49:00 | 10:01:00 | 10:06:30 | 10:12:30 | 10:29:30 | 10:48:00 | 10:54:00 |
K1734 | 10:29:00 | 10:41:00 | 10:46:30 | 10:52:30 | 11:09:00 | 11:22:30 | 11:28:30 |
K1736 | 10:50:00 | 11:02:00 | 11:07:30 | 11:13:30 | 11:30:00 | 11:43:30 | 11:49:30 |
K1738 | 11:20:00 | 11:32:00 | 11:37:30 | 11:43:30 | 12:00:00 | 12:13:30 | 12:19:30 |
K1740 | 11:42:00 | 11:54:00 | 11:59:30 | 12:06:00 | 12:22:30 | 12:35:30 | 12:41:30 |
K1742 | 12:23:00 | 12:35:00 | 12:40:30 | 12:46:30 | 13:03:00 | 13:16:30 | 13:22:30 |
K1744 | 12:50:00 | 13:02:00 | 13:07:30 | 13:13:30 | 13:30:00 | 13:43:30 | 13:49:30 |
K1746 | 13:28:00 | 13:40:00 | 13:45:30 | 13:51:30 | 14:08:00 | 14:21:30 | 14:27:30 |
K1748 | 14:08:00 | 14:20:00 | 14:25:30 | 14:31:30 | 14:48:00 | 15:01:30 | 15:07:30 |
K1750 | 14:35:00 | 14:47:00 | 14:52:30 | 14:58:30 | 15:15:00 | 15:28:30 | 15:34:30 |
K1752 | 14:57:00 | 15:09:00 | 15:14:30 | 15:20:30 | 15:41:30 | 15:55:00 | 16:01:00 |
K1754 | 15:10:00 | 15:22:00 | 15:27:30 | 15:33:30 | 15:50:00 | 16:03:30 | 16:09:30 |
K1756 | 15:42:00 | 15:54:00 | 15:59:30 | 16:05:30 | 16:22:00 | 16:40:00 | 16:46:00 |
K1758 | 16:12:00 | 16:24:00 | 16:29:30 | 16:35:30 | 16:52:00 | 17:05:30 | 17:11:30 |
K1760 | 16:33:00 | 16:45:00 | 16:50:30 | 16:56:30 | 17:13:00 | 17:31:00 | 17:37:00 |
K1762 | 16:58:00 | 17:10:00 | 17:15:30 | 17:21:30 | 17:38:00 | 17:51:30 | 17:57:30 |
K1764 | 17:06:00 | 17:18:00 | 17:23:30 | 17:29:30 | 17:46:30 | 18:04:30 | 18:10:30 |
K1766 | 17:36:00 | 17:48:00 | 17:53:30 | 17:59:30 | 18:16:00 | 18:29:30 | 18:35:30 |
K1768 | 17:57:00 | 18:09:00 | 18:14:30 | 18:20:30 | 18:41:30 | 18:55:00 | 19:01:00 |
K1770 | 18:23:00 | 18:35:00 | 18:40:30 | 18:46:30 | 19:03:00 | 19:21:00 | 19:27:00 |
K1772 | 18:47:00 | 18:59:00 | 19:04:30 | 19:10:30 | 19:27:00 | 19:40:30 | 19:46:30 |
K1774 | 19:13:00 | 19:25:00 | 19:30:30 | 19:36:30 | 19:53:00 | 20:06:30 | 20:12:30 |
K1776 | 19:45:00 | 19:57:00 | 20:02:30 | 20:08:30 | 20:25:00 | 20:38:30 | 20:44:30 |
K1778 | 20:06:00 | 20:18:00 | 20:23:30 | 20:29:30 | 20:46:00 | 20:59:30 | 21:05:30 |
K1780 | 20:31:00 | 20:43:00 | 20:48:30 | 20:54:30 | 21:11:00 | 21:24:30 | 21:30:30 |
K1782 | 20:51:00 | 21:03:00 | 21:08:30 | 21:14:30 | 21:31:00 | 21:44:30 | 21:50:30 |
K1784 | 21:14:00 | 21:26:00 | 21:31:30 | 21:37:30 | 21:54:00 | 22:07:30 | 22:13:30 |
K1786 | 21:44:00 | 21:56:00 | 22:01:30 | 22:07:30 | 22:24:00 | 22:37:30 | 22:43:30 |
K1788 | 22:10:00 | 22:22:00 | 22:27:30 | 22:33:30 | 22:50:00 | 23:03:30 | 23:09:30 |
K1790 | 22:37:00 | 22:49:00 | 22:54:30 | 23:00:30 | 23:17:00 | 23:30:30 | 23:36:30 |
K1792 | 22:55:00 | 23:07:00 | 23:12:30 | 23:18:30 | 23:35:00 | 23:48:30 | 23:54:30 |
K1794 | 23:19:00 | 23:31:00 | 23:36:30 | 23:42:30 | 23:59:00 | 0:12:30 | 0:18:30 |
K1796 | 23:38:00 | 23:50:00 | 23:55:30 | 0:01:30 | 0:18:00 | 0:31:30 | 0:37:30 |
하행선 (경산행)
열차번호 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1701 | 5:35:00 | 5:46:00 | |||||
K1703 | 5:50:00 | 6:01:00 | |||||
K1705 | 5:30:00 | 5:36:30 | 5:50:00 | 6:06:30 | 6:12:30 | 6:18:30 | 6:29:30 |
K1707 | 5:40:00 | 5:46:30 | 6:00:00 | 6:16:30 | 6:22:30 | 6:28:30 | 6:39:30 |
K1709 | 6:04:00 | 6:10:30 | 6:24:00 | 6:40:30 | 6:46:30 | 6:53:00 | 7:04:00 |
K1711 | 6:27:00 | 6:33:30 | 6:47:00 | 7:03:30 | 7:09:30 | 7:15:30 | 7:26:30 |
K1713 | 6:50:00 | 6:56:30 | 7:10:00 | 7:26:30 | 7:32:30 | 7:38:30 | 7:49:30 |
K1715 | 7:02:00 | 7:08:30 | 7:22:00 | 7:38:30 | 7:44:30 | 7:50:30 | 8:01:30 |
K1717 | 7:21:00 | 7:27:30 | 7:41:00 | 7:57:30 | 8:03:30 | 8:09:00 | 8:20:00 |
K1719 | 7:30:00 | 7:36:30 | 7:50:00 | 8:06:30 | 8:12:30 | 8:18:30 | 8:29:30 |
K1721 | 7:50:00 | 7:56:30 | 8:10:00 | 8:26:30 | 8:32:30 | 8:38:30 | 8:49:00 |
K1723 | 8:05:00 | 8:11:30 | 8:25:00 | 8:41:30 | 8:47:30 | ||
K1725 | 8:20:00 | 8:26:30 | 8:40:00 | 8:56:30 | 9:02:30 | 9:08:30 | 9:19:30 |
K1727 | 8:44:00 | 8:50:30 | 9:04:00 | 9:20:30 | 9:26:30 | 9:32:30 | 9:43:30 |
K1729 | 9:08:00 | 9:19:00 | 9:32:30 | 9:49:00 | 9:55:00 | 10:01:00 | 10:12:00 |
K1731 | 9:22:00 | 9:33:00 | 9:46:30 | 10:03:00 | 10:09:00 | ||
K1733 | 9:40:00 | 9:46:30 | 10:00:00 | 10:16:30 | 10:22:30 | 10:28:30 | 10:39:30 |
K1735 | 10:00:00 | 10:11:00 | 10:24:30 | 10:41:00 | 10:47:00 | 10:53:00 | 11:04:00 |
K1737 | 10:25:00 | 10:31:30 | 10:45:00 | 11:01:30 | 11:07:30 | 11:13:30 | 11:24:30 |
K1739 | 10:55:00 | 11:01:30 | 11:15:00 | 11:31:30 | 11:37:30 | ||
K1741 | 11:10:00 | 11:16:30 | 11:30:00 | 11:46:30 | 11:52:30 | 11:58:30 | 12:09:30 |
K1743 | 11:39:00 | 11:45:30 | 12:03:00 | 12:19:30 | 12:25:30 | 12:31:30 | 12:42:00 |
K1745 | 12:00:00 | 12:06:30 | 12:24:00 | 12:40:30 | 12:46:30 | 12:52:30 | 13:03:30 |
K1747 | 13:03:00 | 13:09:30 | 13:23:00 | 13:39:30 | 13:45:30 | 13:51:30 | 14:02:30 |
K1749 | 13:21:00 | 13:32:00 | 13:45:30 | 14:02:00 | 14:08:00 | 14:14:00 | 14:24:30 |
K1751 | 13:35:00 | 13:41:30 | 13:59:30 | 14:16:00 | 14:22:00 | 14:29:00 | 14:40:00 |
K1753 | 14:02:00 | 14:08:30 | 14:22:00 | 14:38:30 | 14:44:30 | 14:50:30 | 15:01:30 |
K1755 | 14:36:00 | 14:42:30 | 14:56:00 | 15:12:30 | 15:18:30 | 15:24:00 | 15:34:30 |
K1757 | 15:52:00 | 16:03:00 | |||||
K1759 | 15:22:00 | 15:33:00 | 15:46:30 | 16:03:00 | 16:09:00 | 16:14:30 | 16:25:30 |
K1761 | 15:47:00 | 15:53:30 | 16:07:00 | 16:23:30 | 16:29:30 | 16:35:30 | 16:46:30 |
K1763 | 16:50:00 | 17:01:00 | |||||
K1765 | 16:26:00 | 16:32:30 | 16:46:00 | 17:02:30 | 17:08:30 | 17:15:00 | 17:26:00 |
K1767 | 16:43:00 | 16:49:30 | 17:08:30 | 17:25:00 | 17:31:00 | 17:37:00 | 17:49:00 |
K1769 | 17:12:00 | 17:18:30 | 17:32:00 | 17:48:30 | 17:54:30 | 18:00:00 | 18:10:30 |
K1771 | 17:40:00 | 17:46:30 | 18:00:00 | 18:16:30 | 18:22:30 | 18:28:30 | 18:39:30 |
K1773 | 17:56:00 | 18:06:30 | 18:20:00 | 18:36:30 | 18:42:30 | 18:48:30 | 18:59:30 |
K1775 | 18:17:00 | 18:23:30 | 18:37:00 | 18:53:30 | 18:59:30 | ||
K1777 | 18:30:00 | 18:36:30 | 18:55:30 | 19:12:00 | 19:18:00 | 19:24:00 | 19:35:00 |
K1779 | 18:52:00 | 18:58:30 | 19:12:00 | 19:28:30 | 19:34:30 | 19:40:30 | 19:51:30 |
K1781 | 19:20:00 | 19:26:30 | 19:40:00 | 19:56:30 | 20:02:30 | 20:08:30 | 20:19:30 |
K1783 | 19:46:00 | 19:52:30 | 20:06:00 | 20:22:30 | 20:28:30 | 20:35:00 | 20:46:00 |
K1785 | 20:07:00 | 20:13:30 | 20:27:00 | 20:43:30 | 20:49:30 | 20:55:30 | 21:06:30 |
K1787 | 20:35:00 | 20:41:30 | 20:55:00 | 21:11:30 | 21:17:30 | 21:23:30 | 21:34:30 |
K1789 | 20:56:00 | 21:02:30 | 21:16:00 | 21:33:00 | 21:39:00 | 21:45:00 | 21:56:00 |
K1791 | 21:21:00 | 21:27:30 | 21:41:00 | 21:57:30 | 22:03:30 | 22:12:00 | 22:23:00 |
K1793 | 21:51:00 | 21:57:30 | 22:11:00 | 22:27:30 | 22:33:30 | 22:39:00 | 22:50:00 |
K1795 | 22:08:00 | 22:14:30 | 22:34:00 | 22:50:30 | 22:56:30 | 23:02:30 | 23:13:30 |
K1797 | 22:33:00 | 22:39:30 | 22:53:00 | 23:09:30 | 23:15:30 | 23:21:30 | 23:32:30 |
K1799 | 22:54:00 | 23:00:30 | 23:14:00 | 23:30:30 | 23:36:30 | ||
K1801 | 23:22:00 | 23:28:30 | 23:42:00 | 23:58:30 | 0:04:30 | 0:10:30 | 0:21:30 |
K1803 | 23:50:00 | 23:56:30 | 0:10:00 | 0:26:30 | 0:32:30 |
이 지면은 본문이 생략된
화면입니다.